Planilla Salarial Vigente
07.04.2012 17:24
Planilla Salarial: Octubre 2011
Resolución Secretaría de Trabajo N° 223
| FUNCIONES | 1º CAT. | 2º CAT. | 3º CAT. | 4º CAT. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | 3.790 | 3.632 | 3.474 | 3.158 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 4.454 | 4.269 | 4.083 | 3.712 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 3.790 | 3.632 | 3.474 | 3.158 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 4.454 | 4.269 | 4.083 | 3.712 |
| Ayudante Media jornada | 2.227 | 2.134 | 2.042 | 1.856 |
| Personal Asimilado Con vivienda | 3.790 | 3.632 | 3.474 | 3.158 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | 4.454 | 4.269 | 4.083 | 3.712 |
| Mayordomo Con vivienda | 3.930 | 3.766 | 3.603 | 3.275 |
| Mayordomo Sin vivienda | 4.636 | 4.443 | 4.250 | 3.863 |
| Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 3.790 | 3.632 | 3.474 | 3.158 |
| Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 4.454 | 4.269 | 4.083 | 3.712 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 4.013 | 4.013 | 4.013 | 4.013 |
| Personal Vigilancia Diurna | 3.737 | 3.737 | 3.737 | 3.737 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 1.868 | 1.868 | 1.868 | 1.868 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | 1.798 | 1.798 | 1.798 | 1.798 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | 1.954 | 1.954 | 1.954 | 1.954 |
| Ayudante Temporario | 3.660 | 3.660 | 3.660 | 3.660 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
Para cualquiera de las categorías:
| Personal Jornalizado no mas 18 horas (según ART. 7 INC. P HORA) | 37,85 |
| Suplente con horario por dia | 165,25 |
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 6,76 |
| Clasificación de residuos | 8,89 |
| Valor vivienda | 24,88 |
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 - inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año (1%) | 37,12 |
| Plus por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 74,24 |
| Plus limpieza de cocheras | 92,40 |
| Plus moviemiento de coches - hasta 20 unidades | 136,82 |
| Plus Jardin | 92,40 |
| Plus Zona Desfavorable | 20% |
| Titulo de Encargado Integral de Edificio | 7% |